Statistiques
| Match | Pts | P3 | % P3 |
P2 | % P2 |
LF | % LF |
RD | RO | PD | Int | BP | Ft | Ft Pr |
Co | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 LE MANS GSOS - 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
| 21/03/2026 LE MANS C.S.S.G. - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 01/03/2026 IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SAINT PAVIN - 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
| 31/01/2026 LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 25/01/2026 FRESNAY /SARTHE - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||
| 17/01/2026 MANSIGNE BASKET CLUB - 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 10/01/2026 LE MANS A.S.MADELEINE - 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
| 06/12/2025 ENT GUECELARD - CERANS YVRE - 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 23/11/2025 LE MANS C.S.S.G. - 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
| 08/11/2025 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 02/11/2025 LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 28/09/2025 MANSIGNE BASKET CLUB - 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
| TOTAL | 43 | 0 | 16 | 11 | 17 |
US Arnage Basket