Statistiques
| Joueur | Pts | P3 | % P3 |
P2 | % P2 |
LF | % LF |
RD | RO | PD | Int | BP | Ft | Ft Pr |
Co | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Nino VALLET-COTINET | 5.3 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 1.0 | |||||||||||
| 5 - Lucas DRONNE | 2.2 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | |||||||||||
| 6 - Marius PLANCHENAULT | 1.9 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | |||||||||||
| 7 - Nilann LUSSON | 5.9 | 0.2 | 2.1 | 1.1 | 4.0 | |||||||||||
| 9 - Jules PAPIN | 10.9 | 0.1 | 4.9 | 0.8 | 3.1 | |||||||||||
| 10 - Damien DAGUENET | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | |||||||||||
| 11 - Kenzo FLORENTINY | 12.3 | 0.2 | 4.9 | 1.9 | 1.4 | |||||||||||
| 12 - Ruben FRANCOTTE-HERNANDEZ | 9.4 | 0.6 | 3.6 | 0.4 | 0.8 | |||||||||||
| 13 - Nathan SEQUEIRA POSSIDONIO | 3.0 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | |||||||||||
| 14 - Tymao BOUIN | 4.9 | 0.0 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | |||||||||||
| TOTAL | 57.5 | 1.7 | 23.3 | 5.8 | 17.1 |
US Arnage Basket