Statistiques
| Joueur | Pts | P3 | % P3 |
P2 | % P2 |
LF | % LF |
RD | RO | PD | Int | BP | Ft | Ft Pr |
Co | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - Mae LUSSON | 17.4 | 2.4 | 4.3 | 1.6 | 3.4 | |||||||||||
| 8 - Baptiste BRASSEUR | 8.7 | 0.5 | 3.1 | 1.0 | 1.8 | |||||||||||
| 9 - Noé HANTEVILLE | 8.6 | 0.0 | 4.1 | 0.4 | 1.4 | |||||||||||
| 10 - Lucas DE CARVALHO PIOT | 4.0 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 3.3 | |||||||||||
| 11 - Marty HARRANT | 3.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | |||||||||||
| 12 - Robin BOBET | 9.8 | 0.5 | 3.9 | 0.5 | 2.3 | |||||||||||
| 13 - Kenzo FLORENTINY | 4.1 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | |||||||||||
| 13 - Clément METAYER | 7.7 | 0.1 | 3.5 | 0.4 | 2.8 | |||||||||||
| 14 - Ethan FORTINEAU | 9.1 | 0.3 | 3.8 | 0.6 | 1.9 | |||||||||||
| 99 - Tymao BOUIN | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | |||||||||||
| 99 - Nilann LUSSON | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | |||||||||||
| 99 - Lucas DRONNE | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |||||||||||
| 99 - Marius PLANCHENAULT | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |||||||||||
| TOTAL | 84.7 | 4.5 | 32.2 | 6.8 | 30.3 |
US Arnage Basket