Statistiques
| Joueur | Pts | P3 | % P3 |
P2 | % P2 |
LF | % LF |
RD | RO | PD | Int | BP | Ft | Ft Pr |
Co | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - Mae LUSSON | 17.6 | 2.5 | 4.3 | 1.5 | 3.4 | |||||||||||
| 8 - Baptiste BRASSEUR | 9.3 | 0.6 | 3.2 | 1.1 | 1.9 | |||||||||||
| 9 - Noé HANTEVILLE | 8.2 | 0.0 | 3.9 | 0.4 | 1.3 | |||||||||||
| 10 - Lucas DE CARVALHO PIOT | 4.0 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 3.4 | |||||||||||
| 11 - Marty HARRANT | 3.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | |||||||||||
| 12 - Robin BOBET | 9.7 | 0.5 | 3.9 | 0.4 | 2.5 | |||||||||||
| 13 - Kenzo FLORENTINY | 4.1 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | |||||||||||
| 13 - Clément METAYER | 7.2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 2.7 | |||||||||||
| 14 - Ethan FORTINEAU | 9.3 | 0.3 | 3.9 | 0.6 | 1.9 | |||||||||||
| 99 - Tymao BOUIN | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | |||||||||||
| 99 - Nilann LUSSON | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | |||||||||||
| 99 - Lucas DRONNE | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |||||||||||
| 99 - Marius PLANCHENAULT | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |||||||||||
| TOTAL | 84.7 | 4.7 | 32 | 6.6 | 30.4 |
US Arnage Basket