Statistiques
| Joueur | Pts | P3 | % P3 |
P2 | % P2 |
LF | % LF |
RD | RO | PD | Int | BP | Ft | Ft Pr |
Co | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Théo POULAIN | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |||||||||||
| 4 - Ulysse DEROUINEAU | 4.5 | 0.0 | 2.1 | 0.3 | 3.5 | |||||||||||
| 5 - Theo DELACROIX | 6.5 | 0.1 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | |||||||||||
| 6 - Thomas BEAUDRON | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | |||||||||||
| 7 - Thaïs RICHARD | 6.0 | 0.0 | 2.8 | 0.4 | 1.7 | |||||||||||
| 8 - Hugo POIRRIER | 6.9 | 0.4 | 2.7 | 0.3 | 1.7 | |||||||||||
| 9 - Louis MARIE-LEMARCHAND | 14.3 | 1.5 | 4.5 | 0.8 | 1.4 | |||||||||||
| 10 - Tilian QUERMEUR | 5.4 | 0.0 | 2.3 | 0.8 | 1.0 | |||||||||||
| 11 - Leni SOUCHARD | 4.2 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 1.0 | |||||||||||
| 12 - Andy ALHAIZA | 13.2 | 0.2 | 5.2 | 2.2 | 2.8 | |||||||||||
| 13 - Néo CORNILLE | 6.6 | 0.0 | 2.8 | 1.0 | 3.8 | |||||||||||
| TOTAL | 69.3 | 2.7 | 26.9 | 7.4 | 20.1 |
US Arnage Basket