Statistiques
| Joueur | Pts | P3 | % P3 |
P2 | % P2 |
LF | % LF |
RD | RO | PD | Int | BP | Ft | Ft Pr |
Co | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Théo POULAIN | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |||||||||||
| 4 - Ulysse DEROUINEAU | 5.1 | 0.0 | 2.4 | 0.3 | 3.4 | |||||||||||
| 5 - Theo DELACROIX | 6.3 | 0.1 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | |||||||||||
| 6 - Thomas BEAUDRON | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | |||||||||||
| 7 - Thaïs RICHARD | 5.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | |||||||||||
| 8 - Hugo POIRRIER | 7.0 | 0.3 | 2.9 | 0.3 | 1.7 | |||||||||||
| 9 - Louis MARIE-LEMARCHAND | 14.4 | 1.3 | 4.6 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||
| 10 - Tilian QUERMEUR | 5.1 | 0.0 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | |||||||||||
| 11 - Leni SOUCHARD | 3.9 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | |||||||||||
| 12 - Andy ALHAIZA | 13.5 | 0.1 | 5.3 | 2.6 | 2.7 | |||||||||||
| 13 - Néo CORNILLE | 7.4 | 0.3 | 2.8 | 0.9 | 3.5 | |||||||||||
| 99 - Nahélé SACHOT | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |||||||||||
| TOTAL | 71.9 | 2.6 | 27.9 | 8.3 | 22.9 |
US Arnage Basket